ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ |
||
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | ОУ-1 | 1760,00 |
2 | ОУ-2 ⚓️ | 1838,00 |
3 | ОУ-3 ⚓️ | 2250,00 |
4 | ОУ-5 ⚓️ | 3324,00 |
5 | ОУ-7( на шасси) | 4670,00 |
6 | ОУ-10 | 8600,00 |
7 | ОУ-15 | 10200,00 |
8 | ОУ-20 | 14900,00 |
9 | ОУ-25 | 15600,00 |
10 | ОУ-40 | по запросу |
11 | ОУ-50 | по запросу |
12 | ОУ-55 | по запросу |
⚓️ -сертификат морского регистра судоходства
ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | ОП-2 ⚓️ | 625,00 |
2 | ОП-3 ⚓️ | 825,00 |
3 | ОП-4 ⚓️ | 895,00 |
4 | ОП-5 ⚓️ | 1035,00 |
5 | ОП-6 ⚓️ | 1500,00 |
6 | ОП-8 ⚓️ | 1385,00 |
7 | ОП-9 ⚓️ | по запросу |
8 | ОП-10 ⚓️ | 2000,00 |
9 | ОП-25 | по запросу |
10 | ОП-35 | 7540,00 |
11 | ОП-40 | 9750,00 |
12 | ОП- 50 ⚓️ | 14300,00 |
13 | ОП-70 | по запросу |
14 | ОП-75 | по запросу |
15 | ОП – 80 ⚓️ | по запросу |
15 | ОП-100 | 22268,00 |
⚓️ — сертификат морского регистра судоходства
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ЭМУЛЬСИОННЫЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
ОВЭ-2(з) – 50(з) | по запросу |
Цифра после маркировки огнетушителя означает вес огнетушащего вещества в кг.
ОГНЕТУШИТЕЛИ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
ОВП-4(3)– 100(з) (летний) /(зимний) | по запросу |
Цифра после маркировки огнетушителя означает вес огнетушащего вещества в кг.
РУКАВА
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Ø 50(1,0МПа) | 1600,00 |
2 | Ø 50 с гайками ГР-50 (1,0МПа) | 1950,00 |
Ø 70 (1,0 МПа) | 2300,00 | |
3 | Ø 70 с гайками ГР-70 (1,0МПа) | 3000,00 |
4 | Ø 50 (1,6МПа) морозо, масло ,износостойкий . | по запросу |
Ø 50 с ГР–50 (1,6МПа) морозо, масло ,износостойкий | по запросу | |
5 | Ø 70 (1,6МПа) морозо, масло ,износостойкий . | по запросу |
Ø 70 с ГР–70 (1,6МПа) морозо, масло ,износостойкий | по запросу | |
6 | Ø 50 ⚓️ (1,6МПа) «Армтекс» | по запросу |
7 | Ø 70 ⚓️ (1,6МПа) «Армтекс» | по запросу |
8 | Устройство внутреквартирного пожаротушения УВП (сумка) шкаф | по запросу |
⚓️ — сертификат морского регистра судоходства
РУКАВНАЯ АРМАТУРА
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1. | Головка богданова ГР,ГМ. ГЦ-50 пл/ал | 110,00 / 160,00 |
2. | Головка богданова ГР.ГМ.ГЦ-70 пл/ал | 240,00 |
2. | Головка богданова ГР.ГМ.ГЦ-80 пл/ал | 325,00 |
3. | Гайка ротта ГР,ГМ.ГЦ- -50 латунь | по запросу |
4. | Гайка ротта ГР,ГМ,ГЦ -70 латунь | по запросу |
5. | Гайка шторца ГР,ГМ,ГЦ-50 латунь | по запросу |
6. | Гайка-заглушка Богданова ГЗ-50 | 180,00 |
7. | Гайка-заглушка Богданова ГЗ-70 | 245,00 |
7. | Гайка-заглушка Богданова ГЗ-80 | 320,00 |
8. | Гайка-заглушка Ротта ГЗ-50 латунь | 1450,00 |
9. | Гайка-заглушка Ротта ГЗ-70 латунь | по запросу |
10. | Переход Богданова 50×70 / 50×80 / 70×80 | 495,00 / 575,00/675,00 |
12. | Кольцо уплотнительное Богданова Ø50 / Ø70 | 50,00/70,00 |
13. | Кольцо уплотнительное Ротта Ø50 / Ø70 | 90,00/110,00 |
СТВОЛЫ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Ствол РС-50.01 | 90,00 |
2 | Ствол РС-50 | 250,00 |
3 | Ствол РСП -50 | 155,00 |
4 | Ствол РС-70 | 470,00 |
5 | Ствол СРК/РСК — 50 | 3360,00/2900,00 |
6 | Ствол РКСМ-50(без гайки) | по запросу |
7 | Ствол РКСМ-70(без гайки) | по запросу |
КРАНЫ, КЛАПАНЫ, ВОДО-ПЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Кран ДУ-50 латунь 15Б3Р | 1400,00 |
2 | Кран ДУ-50 угловой чугун КПЧМ /латунь КПЛ | 1010,00 /2300,00 |
3 | Кран ДУ – 65 латунь КПЛП | 3610,00 |
4 | Кран угловой ДУ-65 чугун КПЧМ /латунь КПЛ | 1600,00 / 3230,00 |
5 | Колонка КПА | 15500,00 |
6 | Гидранты ГП-Н 500-3500 | 10200,00-16800,00 |
ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Багор | 400,00 |
2 | Багор сборный | 490,00 |
3 | Лопата штыковая / совковая | 320,00/320,00 |
4 | Ведро конусное | 265.00 |
5 | Лом | 320,00 |
6 | Топор для пож. щита | 810,00 |
7 | Совок для песка | 650,00 |
8 | Полотнище противопожарное (кошма ПП-300/600) | 580,00/780,00 |
9 | Галоши диэлектрические | 820,00 |
10 | Перчатки диэлектрические | 640,00 |
11 | Боты диэлектрические | 1300,00 |
12 | Коврики диэлектрические 50х50 | 440,00 |
13 | Коврики диэлектрические 75х75 | 750,00 |
14 | Ножницы диэлектрические | 3600,00 |
15 | Ящик для песка пожарный 0,1/0,3/0,5м³ | 2900,00/4830,00/6800,00 |
ШКАФЫ, ЩИТЫ, ПОДСТАВКИ , КРОНШТЕЙНЫ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Ключница (1ключ)/30/50 | 520,00 /1100,00 /1500,00 |
2 | Щит открытый ( без комплекта) | 1500,00 |
3 | Щит закрытый ( без комплекта) | 5000,00 |
4 | Шкаф навесной под рукав открытый
закрытый |
2600,00 |
5 | Шкаф встраиваемый под рукав открытый
закрытый |
2800,00 |
6 | Шкаф встраиваемый под рукав открытый
и огнетушитель закрытый |
3900,00 |
7 | Шкаф навесной под рукав открытый
и огнетушитель закрытый |
3700,00 |
8 |
Шкаф встраиваемый под рукав открытый
и 2-огнетушителя закрытый |
4900,00 |
9 |
Шкаф навесной под рукав открытый
и 2- огнетушителя закрытый |
4700,00 |
10 | Шкаф под СИЗОД- 06/15 | 6500,00/8200 |
11 | Корзина для пожарных рукавов | 650,00 |
12 | Шкаф под огнетушитель | 1970,00 |
13 | Стенд «КОМБИ» в комплекте | 11800,00 |
14 | Подставка под огнетушитель | 320,00/680,00 |
15 | Кронштейн транспортный ОП-4,5,6 | 270,00 |
16 | Кронштейн для огнетушителей стеновой | 70,00 |
17 | Кронштейн с мет застежкой | 350,00 |
18 | Кронштейн с резинкой | 320,00 |
ПЛАКАТЫ, ИНСТРУКЦИИ, ЗНАКИ, СТЕНДЫ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Инструкция по ПБ (А2) | 220,00 |
2 | Инструкция по действиям персонала (А4 ) | 120,00 |
3 | Инструкция по пользованию огнетушителями А4 | 120,00 |
4 | Плакаты по пожарной безопасности | От 100,00-480,00 |
5 | Знаки пожарной безопасности ламинированные | 40,00 |
6 | Знаки пожарной безопасности с фотолюм. покрытием | От 105,00 |
7 | Знаки пожарной безопасности на металле/пластике | 230,00 |
8 | Журналы | 155,00 |
9 | Комплект «Умей действовать при пожаре» 10 листов А3 | 920,00 |
10 | Стенд «Пожарная Безопасность»(3-кармана) | 5900,00 |
11 | Стенд «Пожарная Безопасность»(4-кармана) | 8300,00 |
12 | Стенд «Пожарная Безопасность»(6-карманов) | 8600,00 |
13 | Плакат А2 о вреде курения (самоклейка) | 275,00 |
14 | Пластиковый карман для планов эвакуации 430х610 мм | 800,00 |
15 | Пластиковый карман для планов эвакуации 305х430 мм | 450,00 |
16 | Рамка для планов эвакуации алюминиевая на пластиковой подложке 430х610 мм | 1400,00 |
17 | Рамка для планов эвакуации алюминиевая на пластиковой подложке 305х430 мм | 1000,00 |
САМОСПАСАТЕЛИ ПРОТИВОГАЗЫ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Капюшон Феникс (фильтрующий) | 2800,00 |
2 | Самоспасатель ГДЗК (фильтрующий) | 4094,00 |
3 | Самоспасатель Шанс-Е | 4426,00 |
4 | Самоспасатель СПИ-1 | 5545,00 |
5 | Самоспасатель СИП-20 | 5105,00 |
6 | Самоспасатель СИП-50 | 7615,00 |
7 | Противогаз ГП – 7Б | 3600,00 |
ПРОЧЕЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
1 | Фонари ФОС 3-5/6 | 3220,00 |
2 | Зарядный адаптер к ФОС | 500,00 |
3 | Футляр аптечный (металлический) | 980,00 |
4 | Аптечка КИМГЗ по приказу | 4500,00 |
5 | Аптечка офисная сумка | 2650,00 |
6 | Пакет индивидуальный ИП- 1 / ИП-11 | 94,00 / 165,00 |
7 | Табло световое «ВЫХОД» автономное 220В | 1142,00 |
8 | Извещатель дымовой автономный | 830,00 |
9 | Комплект GSM сигнализации для дач. домов квартир (с установкой) | От 45000,00 |
10 | Лестница веревочная спасательная (ЛВС-6/10/15) | 7900,00/10100,00/14500,00 |
11 | Дверь противопожарная (880*2080/980*2080) EI-60 | 17000,00 |
12 | Ключ К-80 / К-150 | 290,00 / 496,00 |
13 | Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ 50/65/110 | 595,00 / 615,00 / 670,00 |
Расценки на огнезащиту
Фоскон –кострома (чистое дерево) |
Цена за м² при гарантийном сроке | ||||
1год | 2года | 3года | 4года | 5лет | |
40 | 54 | 70 | 83 | 98 |
Лак «Стабитерм-107» (крашеное дерево ламинированое ДВП, ДСП,МДФ расход-300г/м²) | Цена за м² при гарантийном сроке | |||||||
1год | 2года | 3года | 4года | 5лет | 6лет | 7лет | 8лет | |
——— |
——— |
370 | 395 | 455 | 545 | 630 | 730 |
Нортекс-С,Х,КП… (ткань) |
Цена за м² при гарантийном сроке | |||||||
1год | 2года | 3года | 4года | 5лет | 6лет | 7лет | 8лет | |
——— |
100 |
125 |
—— |
—— |
—— |
—— |
——- |
Гефест, Феникс ( краска для металлоконструкций) |
Цена за м² при гарантийном сроке | |||||
3года | 4года | 5лет | 6лет | 7лет | 8лет | |
965 | 1020 | 1140 | 1360 | 1475 | 1585 |
Контроль качества огнезащитной обработки | до 100 м² | 100 -500м² | 500-1000м² | 1000-2000м² | 2000-5000м² | более 5000 м² |
1500 руб. | 2000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. | 8000 руб. | 15000 руб. |